Общая классификация - Women Elite - Elimination Race - CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA
National Championships, Женщины
MEDELLIN
Колумбия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | COL | 29 | 1st | 100 | |
2 | 149 | COL | 19 | 2nd | 90 | |
3 | 139 | COL | 25 | 3rd | 80 | |
4 | 103 | COL | 29 | 4th | 75 | |
5 | 122 | COL | 36 | 5th | 70 | |
6 | 147 | COL | 20 | 6th | 65 | |
7 | 130 | COL | 24 | 7th | 60 | |
8 | 140 | COL | 25 | 8th | 55 | |
9 | 117 | COL | 35 | - | 50 | |
10 | 136 | COL | MUÑOZ VASCO Karol | 24 | - | 45 |
11 | 144 | COL | BETANCOUR NEIRA Yensy Camila | 20 | - | 41 |
12 | 132 | COL | RODRIGUEZ BARRAGAN Laura Vanessa | 18 | - | 38 |
13 | 137 | COL | 21 | - | 35 | |
14 | 119 | COL | 19 | - | 32 | |
15 | 145 | COL | PEREZ TOVAR Laura Stefany | 19 | - | 29 |
16 | 146 | COL | FERNANDEZ FERNANDEZ Sandra Milena | 22 | - | 26 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 16